![]() |
MD电磁阀点击次数:4399
发布时间:2018-08-28 11:50:55 |
|---|

| 名义制冷量 | 详见下表 |
| 最大工作压力PS | 35 bar(a) |
| 最大测试压力PF | 50 bar(a) |
| 最小开阀压差 | 0 bar(a) |
| 最大工作压差 | N/A |
| 最大开阀压差MOPD | AC线圈:25 bar(a) DC线圈:21 bar(a) |
| 最大流体温度 | 125℃ |
| 最小流体温度 | -45℃ |
| 最大环境温度 | 80℃ |
| 最小环境温度 | -40℃ |
| 最大开关次数 | 150万次以上 |
| 标准线圈电压 | AC:230V,110V,24V DC:230V,24V 其它电压按要求其提供 |
| 电压容差 | AC:±10% DC:+10%,-5% |
| 阀体 | 黄铜,不锈钢 |
| 密封材料 | PTFE |
| 连接管 | 焊接:铜 螺纹:黄铜 |
| 线圈 | 铜,钢,塑胶 |
.png)
手机:13548113936 电话:028-84355580
邮件:75319553@qq.com